¡Felicitaciones a nuestros ganadores!
(Segundo Sorteo 2009 - Personas Naturales)
Esta es la relación de afortunados del Segundo Sorteo realizado el lunes 21 de diciembre de 2009 de acuerdo al Decreto Supremo Nro. 178-2002-EF y normas modificatorias.
ZONA LIMA Y CALLAO
NRO. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | GANADORES | DISTRITO | DEPARTAMENTO | PREMIOS S/. |
| 1 | DNI 07315280 | YOLANDA PICON AREVALO | LA VICTORIA | LIMA | 5,000.00 |
| 2 | DNI 42253246 | RONY JORGE TORRES BUSTAMANTE | LURIN | LIMA | 5,000.00 |
| 3 | DNI 06686280 | ISABEL CRISTINA VALDIVIA SISNIEGAS | PUEBLO LIBRE | LIMA | 5,000.00 |
| 4 | DNI 10808260 | RAUL PEREIRA RIOS | SURCO | LIMA | 5,000.00 |
| 5 | DNI 09958629 | TIFFANY NAN SIN PORLLES | LINCE | LIMA | 5,000.00 |
| 6 | DNI 07275157 | HAIDEE IDA HIGA MATUSAKI DE MONGRUT STEANE | LA MOLINA | LIMA | 5,000.00 |
| 7 | DNI 25572515 | JOSE RIGOBERTO GUANILO TEMPLE | CALLAO | CALLAO | 5,000.00 |
| 8 | DNI 17917825 | NIBYA MERCEDES CALDERON DE GARCIA | MIRAFLORES | LIMA | 5,000.00 |
| 9 | DNI 10272931 | NORMA VILLARREAL VELASQUEZ | LA PERLA | CALLAO | 5,000.00 |
| 10 | DNI 05640880 | PATRICIA DE LOS MILAGROS HUAMAN NOVOA | PUEBLO LIBRE | LIMA | 5,000.00 |
| 11 | DNI 09182384 | JUAN RAMON RODRIGUEZ MERINO | SAN LUIS | LIMA | 5,000.00 |
| 12 | DNI 07262736 | ZALENA NATALIA GARCES TELLO | SURCO | LIMA | 5,000.00 |
| 13 | DNI 40747784 | JENNY PAOLA GIRON IBARRA | LIMA | LIMA | 5,000.00 |
| 14 | DNI 06591567 | CARLOS ENRIQUE BARANDIARAN RAMIREZ | SANTA ANITA | LIMA | 5,000.00 |
| 15 | DNI 06103523 | GEORGINA MARIA CARTAGENA VEGA | ATE | LIMA | 5,000.00 |
| 16 | DNI 10282105 | OSWALDO REAÑO CANO | PUEBLO LIBRE | LIMA | 5,000.00 |
| 17 | DNI 29443270 | JOSE DANIEL DELGADO BERLANGA | LINCE | LIMA | 40,000.00 |
ZONA 1
(Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Ancash, Piura y Tumbes)
NRO. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | GANADORES | DEPARTAMENTO | PREMIOS S/. |
| 1 | DNI 02601566 | LUIS VIDAL GIL CEVALLOS | PIURA | 5,000.00 |
| 2 | DNI 45808024 | DIEGO ALONSO AGURTO GRANDA | PIURA | 5,000.00 |
| 3 | DNI 18154113 | CARMEN DEL PILAR DIAZ DIAZ | LA LIBERTAD | 5,000.00 |
| 4 | DNI 02820813 | JOSE LUIS RAMIREZ ERAZO | PIURA | 5,000.00 |
| 5 | DNI 18138413 | ALFREDO ARRASCUE BECERRA | LA LIBERTAD | 5,000.00 |
| 6 | DNI 16410942 | MYRIAM DIAZ DE LA CRUZ | PIURA | 5,000.00 |
| 7 | DNI 32943656 | RAUL ALFREDO PALACIOS RIVAS | ANCASH | 5,000.00 |
| 8 | DNI 32541878 | JOSE ALFREDO PRINCIPE VASQUEZ | ANCASH | 5,000.00 |
| 9 | DNI 17849860 | JULIA ANTONIETA CRUZ CACERES | LA LIBERTAD | 5,000.00 |
| 10 | DNI 02659233 | MIRIAM EDITH ZAVALA GANOZA DE CRUZ | PIURA | 5,000.00 |
| 11 | DNI 02780171 | CASIMIRA CAROLINA LOPEZ CHERREZ DE SEMINARIO | PIURA | 5,000.00 |
| 12 | DNI 02643096 | ADOLFO OCHOA ZAPATA | PIURA | 5,000.00 |
| 13 | DNI 17810235 | ELTON POMPILIO ESPINOZA MILLAN | LA LIBERTAD | 5,000.00 |
| 14 | DNI 32891018 | MARCIAL REYES RIOS | ANCASH | 5,000.00 |
| 15 | DNI 42291134 | RENZO MARTIN BERRU ANCAJIMA | PIURA | 5,000.00 |
| 16 | DNI 26618554 | WALTER HOMERO BAZAN ZURITA | CAJAMARCA | 5,000.00 |
| 17 | DNI 02779954 | VIOLETA ISABEL TIMANA ROJAS | PIURA | 40,000.00 |
ZONA 2
(Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Loreto, Ucayali y San Martin)
NRO. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | GANADORES | DEPARTAMENTO | PREMIOS S/. |
| 1 | DNI 22487045 | OLGA ESTHER TRUJILLO DAVILA | HUANUCO | 5,000.00 |
| 2 | DNI 00949577 | PATRICIA REATEGUI TRIGOZO | SAN MARTIN | 5,000.00 |
| 3 | DNI 05258450 | ROSA AURORA ARANZANA DE RIOS | LORETO | 5,000.00 |
| 4 | DNI 05320105 | BLANCA MARGARITA GONZALES REATEGUI | LORETO | 5,000.00 |
| 5 | DNI 05341821 | GLADYS OCHOA GONZALES | LORETO | 5,000.00 |
| 6 | DNI 05329015 | ELSA MARIA AGUILAR VASQUEZ | LORETO | 5,000.00 |
| 7 | DNI 01074250 | MARIA ROSARIO PORTOCARRERO DE GRANDEZ | SAN MARTIN | 5,000.00 |
| 8 | DNI 44825871 | GRACIELA PIA DE LA ROSA ZAMORA | HUANUCO | 5,000.00 |
| 9 | DNI 28260713 | DELSY PILAR GAMBOA GIRON | LIMA | 5,000.00 |
| 10 | DNI 05292957 | MARIA ANGELICA CARDAMA CARDOSO | SAN MARTIN | 5,000.00 |
| 11 | DNI 45004028 | ROSSY FAUSTINO JESUS | HUANUCO | 5,000.00 |
| 12 | DNI 05260297 | RONALD ALFREDO RODRIGUEZ VIENA | LORETO | 5,000.00 |
| 13 | DNI 01067549 | SIVITH GARCIA TRIGOZO DE GONZALES | SAN MARTIN | 5,000.00 |
| 14 | DNI 01105176 | MAURO LUCIANO FLORES SANCHEZ | SAN MARTIN | 5,000.00 |
| 15 | DNI 42064717 | MARIE LISA GARCIA FLORES | SAN MARTIN | 5,000.00 |
| 16 | DNI 05232454 | MARIA ESMERALDA CARDENAS VALSECA | LORETO | 5,000.00 |
| 17 | DNI 23269497 | RUBEN SOTO ESPINOZA | HUANCAYO | 40,000.00 |
ZONA 3
(Arequipa, Puno, Cuzco, Apurímac, Madre de Dios , Ica, Ayacucho, Tacna y Moquegua)
NRO. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | GANADORES | DEPARTAMENTO | PREMIOS S/. |
| 1 | DNI 29730742 | EDGARD MONTALVO GUEVARA | APURIMAC | 5,000.00 |
| 2 | DNI 29314514 | RINA ESPERANZA SALAS ARREDONDO DE ZORRILLA | AREQUIPA | 5,000.00 |
| 3 | DNI 23816378 | WILBERT DONATO TORRES RODRIGUEZ | CUSCO | 5,000.00 |
| 4 | DNI 23863155 | ANTONIO JULIO CHIRAU FLORES | CUSCO | 5,000.00 |
| 5 | DNI 43244660 | CYNTHIA CRISTIABEL JHONG CUARESMA | ICA | 5,000.00 |
| 6 | DNI 21559363 | JULIO CESAR BERNAOLA COSSIO | ICA | 5,000.00 |
| 7 | DNI 23946049 | ARACELY ROLDAN MONTESINOS | CUSCO | 5,000.00 |
| 8 | DNI 45152364 | LAURA ELIAM MONTESINOS MORON | CUSCO | 5,000.00 |
| 9 | DNI 23818302 | EMPERATRIZ CORDOVA PUELLES | CUSCO | 5,000.00 |
| 10 | DNI 29320861 | MARIO MARCOS NUÑEZ DELGADO | AREQUIPA | 5,000.00 |
| 11 | DNI 23824852 | NORMA VIOLETA OCAMPO GARZON | CUSCO | 5,000.00 |
| 12 | DNI 23831736 | YOLANDA NUÑEZ GONZALES | CUSCO | 5,000.00 |
| 13 | DNI 04650327 | GINO JOAQUIN PORTOCARRERO ANTEZANA | TACNA | 5,000.00 |
| 14 | DNI 29263301 | DINO IGNACIO PANIAGUA ARROYO | AREQUIPA | 5,000.00 |
| 15 | DNI 00425097 | ANA MARIA CHAVEZ PILCO DE MEJIA | TACNA | 5,000.00 |
| 16 | DNI 41921113 | SIMIONA CHURA LA TORRE | CUSCO | 5,000.00 |
| 17 | DNI 29316815 | MARINA APAZA LA TORRE | AREQUIPA | 40,000.00 |




